Odcinkowy pomiar prędkości – lokalizacje

Odcinkowy pomiar prędkości – Dzięki środkom unijnym Generalna Inspekcja Transportu Drogowego wzbogaci niebawem swój arsenał o nową broń do walki z miłośnikami zbyt szybkiej jazdy i ich portfelami. Opublikowano już listę odcinków, na których zostaną zainstalowane nowe fotoradary. Miejsca te nie są przypadkowe, a wybrano je mając na uwadze kilka czynników.
Urządzenia kontrolujące prędkość staną więc na odcinkach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, które charakteryzują się niższym poziomem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto wytypowano odcinki, na jakich obowiązują te same limity prędkości, znajdujące się z dala od dużych skrzyżowań i odpowiadające przyjętym założeniom technicznym dla fotoradarów. Co ciekawe – przy sporządzaniu listy odcinków urzędnicy skorzystali ze wsparcia dwóch uczelni wyższych – Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Gdańskiej. Akademiccy fachowcy dokonali wieloczynnikowej analizy mającej na celu wskazanie optymalnych punktów, w których fotoradary mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Lista liczy 34 pozycje obejmujące łącznie ponad 132 kilometry dróg we wszystkich województwach z wyjątkiem lubelskiego.
Lp. | Droga | Długość [km] | Miejscowość | Województwo |
1 | 3 | 2,25 | Lubin | dolnośląskie |
2 | 5 | 6,8 | Borzęcin – Prusice | dolnośląskie |
3 | 16 | 2 | Rogoźno | kujawsko-pomorskie |
4 | 5b | 4,7 | Szubin | kujawsko-pomorskie |
5 | 2 | 3,9 | Torzym – Koryta | lubuskie |
6 | 32 | 3,35 | Sulechów | lubuskie |
7 | 12 | 2,5 | Szlichtyngowa – Górczyna | lubuskie |
8 | 48 | 2,15 | Tomaszów Mazowiecki | łódzkie |
9 | 8 | 1,6 | Kluki | łódzkie |
10 | 72 | 3,3 | Złota | łódzkie |
11 | S7 | 3,5 | Stróża – Pcim | małopolskie |
12 | 94 | 5,4 | Tarnów – Ładna | małopolskie |
13 | 7 | 1,8 | Jabłonka | małopolskie |
14 | 7 | 9,8 | Rybitwy – Szymaki | mazowieckie |
15 | 50 | 3,5 | Strachówka | mazowieckie |
16 | 60 | 1,95 | Karniewo | mazowieckie |
17 | 50 | 4,8 | Regut – Człekówka | mazowieckie |
18 | 50 | 2,9 | Sochaczew | mazowieckie |
19 | 94 | 2,175 | Łosiów | opolskie |
20 | 9 | 3,6 | Kolbuszowa, Kolbuszowa Górna | podkarpackie |
21 | 9 | 1,3 | Krościenko Wyżne / Iskrzynia | podkarpackie |
22 | 19 | 3,8 | Zwierki – Zabłudów | podlaskie |
23 | 61 | 6,2 | Kisielnica – Stawiski | podlaskie |
24 | 20 | 3,18 | Mokrzym | pomorskie |
25 | 6 | 2 | Rumia | pomorskie |
26 | 78 | 2,8 | Plichowice | śląskie |
27 | 1 | 3,07 | Podwarpie – Siewierz | śląskie |
28 | S7 | 6,8 | Gózd – Suchedniów | świętokrzyskie |
29 | 74 | 4,1 | Górno | świętokrzyskie |
30 | 59 | 5,83 | Mrągowo | warmińsko-mazurskie |
31 | 16 | 12,7 | Olsztyn – Gietrzwałd | warmińsko-mazurskie |
32 | 92 | 2,5 | Tarnowo Podgórne | wielkopolskie |
33 | 3 | 4,82 | Babigoszcz – Gniazdowo | zachodniopomorskie |
34 | 10 | 1,65 | Kalisz Pomorski – Pruszcz | zachodniopomorskie |
Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany
Czytelniku pamiętaj:
Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi poradnika w rozumieniu prawa. Zawarte w nim treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie mogą być traktowane jako fachowe porady lub opinie. Każdorazowo przed podejmowaniem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w artykule, skonsultuj się ze specjalistami lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Autor artykułu oraz wydawca strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne działania podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule.
Chyba diabeł to wymyślił… opresyjność państwa jest nie do zniesienia momentami. Może od razu każdemu wszczepić gps?
O już widzę, że w moich okolicach nie zostanie uruchomiony nowy fotoradar, a więc nie muszę się tak strasznie martwić, co nie zmienia faktu, że jednak i tak się strzegę. Już raz dostałem mandat, przysłano mi zdjęcie, więc nie chciałbym popełnić drugi raz tego samego błędu.